pixelFb
LINE24 – Micro Magnetic Spots
  • – Body in powder-coated die-cast aluminum
  • – 36° beam angle
  • – LED service life 50000 hours L90
  • – IP20 device
  • – CRI95 chip
  • – 3 Step MacAdam
Micro Magnetic Spot - 1W
Tabella Responsive
Code Color DC Power Lumen Temp.
MO01LBC/NE Black 24V 1W 75 3000K
MO01LBC/BI White 24V 1W 75 3000K
MO01LBN/NE Black 24V 1W 90 4000K
MO01LBN/BI White 24V 1W 90 4000K
Cone of light
Photometric curve
Micro Magnetic Spot - 1.5W
Tabella Responsive
Code Color DC Power Lumen Temp.
MO015LBC/NE Black 24V 1,5W 95 3000K
MO015LBC/BI White 24V 1,5W 95 3000K
MO015LBN/NE Black 24V 1,5W 110 4000K
MO015LBN/BI White 24V 1,5W 110 4000K
Cone of light
Curva fotometrica
Micro Magnetic Spot - 2.5W
Tabella Responsive
Code Color DC Power Lumen Temp.
MO025LBC/NE Black 24V 2,5W 140 3000K
MO025LBC/BI White 24V 2,5W 140 3000K
MO025LBN/NE Black 24V 2,5W 155 4000K
MO025LBN/BI White 24V 2,5W 155 4000K
Cone of light
Photometric curve
Micro Magnetic Spot - 5W
Tabella Responsive
Code Color DC Power Lumen Temp.
MO05LBC/NE Black 24V 5W 450 3000K
MO05LBC/BI White 24V 5W 450 3000K
MO05LBN/NE Black 24V 5W 480 4000K
MO05LBN/BI White 24V 5W 480 4000K
Cone of light
Photometric curve
Micro Magnetic Spot - 7W
Tabella Responsive
Code Color DC Power Lumen Temp.
MO07LBC/NE Black 24V 7W 650 3000K
MO07LBC/BI White 24V 7W 650 3000K
MO07LBN/NE Black 24V 7W 680 4000K
MO07LBN/BI White 24V 7W 680 4000K
Cone of light
Photometric curve